在 centos 部署 solo 数据库报错

本贴最后更新于 1678 天前,其中的信息可能已经事过境迁

报错信息如下

2019-09-15T11:04:53.989471000Z 	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
2019-09-15T11:04:53.989590000Z 	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
2019-09-15T11:04:53.989740000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:61)
2019-09-15T11:04:53.989857000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:105)
2019-09-15T11:04:53.989969000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:151)
2019-09-15T11:04:53.990086000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createCommunicationsException(ExceptionFactory.java:167)
2019-09-15T11:04:53.990201000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:91)
2019-09-15T11:04:53.990312000Z 	at com.mysql.cj.NativeSession.connect(NativeSession.java:152)
2019-09-15T11:04:53.990445000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:955)
2019-09-15T11:04:53.990560000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:825)
2019-09-15T11:04:53.990673000Z 	... 37 more
2019-09-15T11:04:53.990807000Z Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
2019-09-15T11:04:53.990920000Z 	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
2019-09-15T11:04:53.991042000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
2019-09-15T11:04:53.991154000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
2019-09-15T11:04:53.991269000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
2019-09-15T11:04:53.991397000Z 	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
2019-09-15T11:04:53.991513000Z 	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
2019-09-15T11:04:53.991631000Z 	at com.mysql.cj.protocol.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:155)
2019-09-15T11:04:53.991761000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:65)
2019-09-15T11:04:53.991876000Z 	... 40 more
2019-09-15T11:04:53.991991000Z [ERROR]-[2019-09-15 19:04:53]-[org.b3log.solo.service.InitService:186]: Check tables failed, please make sure database existed and database configuration [jdbc.*] in local.props is correct [msg=Communications link failure
2019-09-15T11:04:53.992222000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.]
2019-09-15T11:05:03.031158000Z [INFO ]-[2019-09-15 19:05:03]-[org.b3log.solo.util.Markdowns:138]: [markdown-http] is not available, uses built-in [flexmark] for markdown processing. Please read FAQ section in user guide (https://hacpai.com/article/1492881378588) for more details.
2019-09-15T11:05:03.035021000Z [INFO ]-[2019-09-15 19:05:03]-[org.b3log.solo.SoloServletListener:99]: Solo is booting [ver=3.6.4, servletContainer=jetty/9.4.12.v20180830, os=Linux, isDocker=true, markdownHttpAvailable=false, pid=1, runtimeDatabase=MYSQL, runtimeMode=PRODUCTION, jdbc.username=root, jdbc.URL=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=UTC]
2019-09-15T11:05:03.054092000Z [INFO ]-[2019-09-15 19:05:03]-[com.zaxxer.hikari.HikariDataSource:110]: HikariPool-1 - Starting...
2019-09-15T11:05:04.263576000Z [ERROR]-[2019-09-15 19:05:04]-[com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool:574]: HikariPool-1 - Exception during pool initialization.
2019-09-15T11:05:04.263807000Z com.mysql.cj.jdbc.exceptions.CommunicationsException: Communications link failure
2019-09-15T11:05:04.264079000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
2019-09-15T11:05:04.264209000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLError.createCommunicationsException(SQLError.java:174)
2019-09-15T11:05:04.264340000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.exceptions.SQLExceptionsMapping.translateException(SQLExceptionsMapping.java:64)
2019-09-15T11:05:04.264479000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:835)
2019-09-15T11:05:04.264609000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.<init>(ConnectionImpl.java:455)
2019-09-15T11:05:04.264752000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.getInstance(ConnectionImpl.java:240)
2019-09-15T11:05:04.264882000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.NonRegisteringDriver.connect(NonRegisteringDriver.java:199)
2019-09-15T11:05:04.265004000Z 	at com.zaxxer.hikari.util.DriverDataSource.getConnection(DriverDataSource.java:136)
2019-09-15T11:05:04.265128000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newConnection(PoolBase.java:369)
2019-09-15T11:05:04.265250000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.PoolBase.newPoolEntry(PoolBase.java:198)
2019-09-15T11:05:04.265377000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.createPoolEntry(HikariPool.java:467)
2019-09-15T11:05:04.265516000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.checkFailFast(HikariPool.java:541)
2019-09-15T11:05:04.265638000Z 	at com.zaxxer.hikari.pool.HikariPool.<init>(HikariPool.java:115)
2019-09-15T11:05:04.265779000Z 	at com.zaxxer.hikari.HikariDataSource.getConnection(HikariDataSource.java:112)
2019-09-15T11:05:04.265911000Z 	at org.b3log.latke.repository.jdbc.util.Connections.getConnection(Connections.java:206)
2019-09-15T11:05:04.266034000Z 	at org.b3log.solo.service.InitService.initTables(InitService.java:178)
2019-09-15T11:05:04.266159000Z 	at org.b3log.solo.service.InitService_$$_jvstecc_49._d7initTables(InitService_$$_jvstecc_49.java)
2019-09-15T11:05:04.266280000Z 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
2019-09-15T11:05:04.266424000Z 	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
2019-09-15T11:05:04.266549000Z 	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
2019-09-15T11:05:04.266671000Z 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
2019-09-15T11:05:04.266816000Z 	at org.b3log.latke.ioc.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:116)
2019-09-15T11:05:04.266941000Z 	at org.b3log.solo.service.InitService_$$_jvstecc_49.initTables(InitService_$$_jvstecc_49.java)
2019-09-15T11:05:04.267064000Z 	at org.b3log.solo.SoloServletListener.contextInitialized(SoloServletListener.java:106)
2019-09-15T11:05:04.267184000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.callContextInitialized(ContextHandler.java:952)
2019-09-15T11:05:04.267306000Z 	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.callContextInitialized(ServletContextHandler.java:558)
2019-09-15T11:05:04.267450000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.startContext(ContextHandler.java:917)
2019-09-15T11:05:04.267576000Z 	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.startContext(ServletContextHandler.java:370)
2019-09-15T11:05:04.267717000Z 	at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.startWebapp(WebAppContext.java:1497)
2019-09-15T11:05:04.267844000Z 	at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.startContext(WebAppContext.java:1459)
2019-09-15T11:05:04.267967000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doStart(ContextHandler.java:847)
2019-09-15T11:05:04.268092000Z 	at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.doStart(ServletContextHandler.java:287)
2019-09-15T11:05:04.268215000Z 	at org.eclipse.jetty.webapp.WebAppContext.doStart(WebAppContext.java:545)
2019-09-15T11:05:04.268336000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
2019-09-15T11:05:04.268480000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.ContainerLifeCycle.start(ContainerLifeCycle.java:138)
2019-09-15T11:05:04.268602000Z 	at org.eclipse.jetty.server.Server.start(Server.java:416)
2019-09-15T11:05:04.269606000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.ContainerLifeCycle.doStart(ContainerLifeCycle.java:108)
2019-09-15T11:05:04.269784000Z 	at org.eclipse.jetty.server.handler.AbstractHandler.doStart(AbstractHandler.java:113)
2019-09-15T11:05:04.269934000Z 	at org.eclipse.jetty.server.Server.doStart(Server.java:383)
2019-09-15T11:05:04.270062000Z 	at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle.start(AbstractLifeCycle.java:68)
2019-09-15T11:05:04.270185000Z 	at org.b3log.solo.Starter.main(Starter.java:177)
2019-09-15T11:05:04.270309000Z Caused by: com.mysql.cj.exceptions.CJCommunicationsException: Communications link failure
2019-09-15T11:05:04.270580000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
2019-09-15T11:05:04.270720000Z 	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0(Native Method)
2019-09-15T11:05:04.270850000Z 	at sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance(NativeConstructorAccessorImpl.java:62)
2019-09-15T11:05:04.270971000Z 	at sun.reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance(DelegatingConstructorAccessorImpl.java:45)
2019-09-15T11:05:04.271094000Z 	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
2019-09-15T11:05:04.271222000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:61)
2019-09-15T11:05:04.271345000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:105)
2019-09-15T11:05:04.271487000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createException(ExceptionFactory.java:151)
2019-09-15T11:05:04.271610000Z 	at com.mysql.cj.exceptions.ExceptionFactory.createCommunicationsException(ExceptionFactory.java:167)
2019-09-15T11:05:04.271751000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:91)
2019-09-15T11:05:04.271878000Z 	at com.mysql.cj.NativeSession.connect(NativeSession.java:152)
2019-09-15T11:05:04.272002000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.connectOneTryOnly(ConnectionImpl.java:955)
2019-09-15T11:05:04.272124000Z 	at com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl.createNewIO(ConnectionImpl.java:825)
2019-09-15T11:05:04.272246000Z 	... 37 more
2019-09-15T11:05:04.272372000Z Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
2019-09-15T11:05:04.272512000Z 	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
2019-09-15T11:05:04.272635000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350)
2019-09-15T11:05:04.272778000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
2019-09-15T11:05:04.272904000Z 	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
2019-09-15T11:05:04.273026000Z 	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
2019-09-15T11:05:04.273146000Z 	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
2019-09-15T11:05:04.273270000Z 	at com.mysql.cj.protocol.StandardSocketFactory.connect(StandardSocketFactory.java:155)
2019-09-15T11:05:04.273404000Z 	at com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.connect(NativeSocketConnection.java:65)
2019-09-15T11:05:04.273531000Z 	... 40 more
2019-09-15T11:05:04.273655000Z [ERROR]-[2019-09-15 19:05:04]-[org.b3log.solo.service.InitService:186]: Check tables failed, please make sure database existed and database configuration [jdbc.*] in local.props is correct [msg=Communications link failure
2019-09-15T11:05:04.273943000Z The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.

是不是没建库的原因?我依旧建好了,谢谢大家解答

  • Solo

    Solo 是一款小而美的开源博客系统,专为程序员设计。Solo 有着非常活跃的社区,可将文章作为帖子推送到社区,来自社区的回帖将作为博客评论进行联动(具体细节请浏览 B3log 构思 - 分布式社区网络)。

    这是一种全新的网络社区体验,让热爱记录和分享的你不再感到孤单!

    1425 引用 • 10043 回帖 • 471 关注
  • 安装

    你若安好,便是晴天。

    128 引用 • 1184 回帖 • 1 关注
  • Q&A

    提问之前请先看《提问的智慧》,好的问题比好的答案更有价值。

    6515 引用 • 29295 回帖 • 247 关注

相关帖子

欢迎来到这里!

我们正在构建一个小众社区,大家在这里相互信任,以平等 • 自由 • 奔放的价值观进行分享交流。最终,希望大家能够找到与自己志同道合的伙伴,共同成长。

注册 关于
请输入回帖内容 ...

推荐标签 标签

  • Sym

    Sym 是一款用 Java 实现的现代化社区(论坛/BBS/社交网络/博客)系统平台。

    下一代的社区系统,为未来而构建

    523 引用 • 4581 回帖 • 692 关注
  • Hadoop

    Hadoop 是由 Apache 基金会所开发的一个分布式系统基础架构。用户可以在不了解分布式底层细节的情况下,开发分布式程序。充分利用集群的威力进行高速运算和存储。

    82 引用 • 122 回帖 • 614 关注
  • 链书

    链书(Chainbook)是 B3log 开源社区提供的区块链纸质书交易平台,通过 B3T 实现共享激励与价值链。可将你的闲置书籍上架到链书,我们共同构建这个全新的交易平台,让闲置书籍继续发挥它的价值。

    链书社

    链书目前已经下线,也许以后还有计划重制上线。

    14 引用 • 257 回帖
  • Lute

    Lute 是一款结构化的 Markdown 引擎,支持 Go 和 JavaScript。

    25 引用 • 191 回帖 • 19 关注
  • ZooKeeper

    ZooKeeper 是一个分布式的,开放源码的分布式应用程序协调服务,是 Google 的 Chubby 一个开源的实现,是 Hadoop 和 HBase 的重要组件。它是一个为分布式应用提供一致性服务的软件,提供的功能包括:配置维护、域名服务、分布式同步、组服务等。

    59 引用 • 29 回帖 • 15 关注
  • RIP

    愿逝者安息!

    8 引用 • 92 回帖 • 293 关注
  • HTML

    HTML5 是 HTML 下一个的主要修订版本,现在仍处于发展阶段。广义论及 HTML5 时,实际指的是包括 HTML、CSS 和 JavaScript 在内的一套技术组合。

    103 引用 • 294 回帖 • 3 关注
  • 工具

    子曰:“工欲善其事,必先利其器。”

    273 引用 • 679 回帖
  • LaTeX

    LaTeX(音译“拉泰赫”)是一种基于 ΤΕΧ 的排版系统,由美国计算机学家莱斯利·兰伯特(Leslie Lamport)在 20 世纪 80 年代初期开发,利用这种格式,即使使用者没有排版和程序设计的知识也可以充分发挥由 TeX 所提供的强大功能,能在几天,甚至几小时内生成很多具有书籍质量的印刷品。对于生成复杂表格和数学公式,这一点表现得尤为突出。因此它非常适用于生成高印刷质量的科技和数学类文档。

    9 引用 • 32 回帖 • 169 关注
  • 996
    13 引用 • 200 回帖 • 1 关注
  • Webswing

    Webswing 是一个能将任何 Swing 应用通过纯 HTML5 运行在浏览器中的 Web 服务器,详细介绍请看 将 Java Swing 应用变成 Web 应用

    1 引用 • 15 回帖 • 634 关注
  • Vue.js

    Vue.js(读音 /vju ː/,类似于 view)是一个构建数据驱动的 Web 界面库。Vue.js 的目标是通过尽可能简单的 API 实现响应的数据绑定和组合的视图组件。

    261 引用 • 662 回帖
  • 脑图

    脑图又叫思维导图,是表达发散性思维的有效图形思维工具 ,它简单却又很有效,是一种实用性的思维工具。

    21 引用 • 58 回帖
  • ReactiveX

    ReactiveX 是一个专注于异步编程与控制可观察数据(或者事件)流的 API。它组合了观察者模式,迭代器模式和函数式编程的优秀思想。

    1 引用 • 2 回帖 • 126 关注
  • Linux

    Linux 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统,是一个基于 POSIX 和 Unix 的多用户、多任务、支持多线程和多 CPU 的操作系统。它能运行主要的 Unix 工具软件、应用程序和网络协议,并支持 32 位和 64 位硬件。Linux 继承了 Unix 以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。

    915 引用 • 931 回帖
  • 域名

    域名(Domain Name),简称域名、网域,是由一串用点分隔的名字组成的 Internet 上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时标识计算机的电子方位(有时也指地理位置)。

    43 引用 • 208 回帖
  • Thymeleaf

    Thymeleaf 是一款用于渲染 XML/XHTML/HTML5 内容的模板引擎。类似 Velocity、 FreeMarker 等,它也可以轻易的与 Spring 等 Web 框架进行集成作为 Web 应用的模板引擎。与其它模板引擎相比,Thymeleaf 最大的特点是能够直接在浏览器中打开并正确显示模板页面,而不需要启动整个 Web 应用。

    11 引用 • 19 回帖 • 317 关注
  • SMTP

    SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)即简单邮件传输协议,它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。SMTP 协议属于 TCP/IP 协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地。

    4 引用 • 18 回帖 • 589 关注
  • 正则表达式

    正则表达式(Regular Expression)使用单个字符串来描述、匹配一系列遵循某个句法规则的字符串。

    31 引用 • 94 回帖
  • 知乎

    知乎是网络问答社区,连接各行各业的用户。用户分享着彼此的知识、经验和见解,为中文互联网源源不断地提供多种多样的信息。

    10 引用 • 66 回帖
  • 爬虫

    网络爬虫(Spider、Crawler),是一种按照一定的规则,自动地抓取万维网信息的程序。

    106 引用 • 275 回帖 • 1 关注
  • etcd

    etcd 是一个分布式、高可用的 key-value 数据存储,专门用于在分布式系统中保存关键数据。

    5 引用 • 26 回帖 • 492 关注
  • TextBundle

    TextBundle 文件格式旨在应用程序之间交换 Markdown 或 Fountain 之类的纯文本文件时,提供更无缝的用户体验。

    1 引用 • 2 回帖 • 45 关注
  • SVN

    SVN 是 Subversion 的简称,是一个开放源代码的版本控制系统,相较于 RCS、CVS,它采用了分支管理系统,它的设计目标就是取代 CVS。

    29 引用 • 98 回帖 • 693 关注
  • Unity

    Unity 是由 Unity Technologies 开发的一个让开发者可以轻松创建诸如 2D、3D 多平台的综合型游戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎。

    25 引用 • 7 回帖 • 250 关注
  • 运维

    互联网运维工作,以服务为中心,以稳定、安全、高效为三个基本点,确保公司的互联网业务能够 7×24 小时为用户提供高质量的服务。

    148 引用 • 257 回帖 • 1 关注
  • App

    App(应用程序,Application 的缩写)一般指手机软件。

    90 引用 • 383 回帖 • 1 关注